📋 赛事速览
2022年国际足联世界杯在卡塔尔举办,从11月20日到12月18日,32支球队激战64场,最终阿根廷在点球大战中击败法国,第三次捧起大力神杯。以下为全部比分一览表,包含小组赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛、季军赛及决赛。数据权威,便于球迷查阅。
⭐ 点击表格可横向滚动查看完整比分(移动端适配)
🏅 阿根廷冠军 · 姆巴佩金靴
决赛 3-3 (点球4-2)📌 小组赛完整比分
| 组别 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| A | 11/20 | 卡塔尔 | 0-2 | 厄瓜多尔 |
| A | 11/21 | 塞内加尔 | 0-2 | 荷兰 |
| A | 11/25 | 卡塔尔 | 1-3 | 塞内加尔 |
| A | 11/25 | 荷兰 | 1-1 | 厄瓜多尔 |
| A | 11/29 | 荷兰 | 2-0 | 卡塔尔 |
| A | 11/29 | 厄瓜多尔 | 1-2 | 塞内加尔 |
| B | 11/21 | 英格兰 | 6-2 | 伊朗 |
| B | 11/21 | 美国 | 1-1 | 威尔士 |
| B | 11/25 | 威尔士 | 0-2 | 伊朗 |
| B | 11/25 | 英格兰 | 0-0 | 美国 |
| B | 11/29 | 威尔士 | 0-3 | 英格兰 |
| B | 11/29 | 伊朗 | 0-1 | 美国 |
| C | 11/22 | 阿根廷 | 1-2 | 沙特阿拉伯 |
| C | 11/22 | 墨西哥 | 0-0 | 波兰 |
| C | 11/26 | 波兰 | 2-0 | 沙特阿拉伯 |
| C | 11/26 | 阿根廷 | 2-0 | 墨西哥 |
| C | 11/30 | 波兰 | 0-2 | 阿根廷 |
| C | 11/30 | 沙特阿拉伯 | 1-2 | 墨西哥 |
| D | 11/22 | 丹麦 | 0-0 | 突尼斯 |
| D | 11/22 | 法国 | 4-1 | 澳大利亚 |
| D | 11/26 | 突尼斯 | 0-1 | 澳大利亚 |
| D | 11/26 | 法国 | 2-1 | 丹麦 |
| D | 11/30 | 澳大利亚 | 1-0 | 丹麦 |
| D | 11/30 | 突尼斯 | 1-0 | 法国 |
| E | 11/23 | 德国 | 1-2 | 日本 |
| E | 11/23 | 西班牙 | 7-0 | 哥斯达黎加 |
| E | 11/27 | 日本 | 0-1 | 哥斯达黎加 |
| E | 11/27 | 西班牙 | 1-1 | 德国 |
| E | 12/01 | 日本 | 2-1 | 西班牙 |
| E | 12/01 | 哥斯达黎加 | 2-4 | 德国 |
| F | 11/23 | 摩洛哥 | 0-0 | 克罗地亚 |
| F | 11/23 | 比利时 | 1-0 | 加拿大 |
| F | 11/27 | 比利时 | 0-2 | 摩洛哥 |
| F | 11/27 | 克罗地亚 | 4-1 | 加拿大 |
| F | 12/01 | 克罗地亚 | 0-0 | 比利时 |
| F | 12/01 | 加拿大 | 1-2 | 摩洛哥 |
| G | 11/24 | 瑞士 | 1-0 | 喀麦隆 |
| G | 11/24 | 巴西 | 2-0 | 塞尔维亚 |
| G | 11/28 | 喀麦隆 | 3-3 | 塞尔维亚 |
| G | 11/28 | 巴西 | 1-0 | 瑞士 |
| G | 12/02 | 喀麦隆 | 1-0 | 巴西 |
| G | 12/02 | 塞尔维亚 | 2-3 | 瑞士 |
| H | 11/24 | 乌拉圭 | 0-0 | 韩国 |
| H | 11/24 | 葡萄牙 | 3-2 | 加纳 |
| H | 11/28 | 韩国 | 2-3 | 加纳 |
| H | 11/28 | 葡萄牙 | 2-0 | 乌拉圭 |
| H | 12/02 | 韩国 | 2-1 | 葡萄牙 |
| H | 12/02 | 加纳 | 0-2 | 乌拉圭 |
🔥 淘汰赛阶段比分
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 12/03 | 荷兰 | 3-1 | 美国 |
| 1/8决赛 | 12/03 | 阿根廷 | 2-1 | 澳大利亚 |
| 1/8决赛 | 12/04 | 法国 | 3-1 | 波兰 |
| 1/8决赛 | 12/04 | 英格兰 | 3-0 | 塞内加尔 |
| 1/8决赛 | 12/05 | 日本 | 1-1 (点球1-3) | 克罗地亚 |
| 1/8决赛 | 12/05 | 巴西 | 4-1 | 韩国 |
| 1/8决赛 | 12/06 | 摩洛哥 | 0-0 (点球3-0) | 西班牙 |
| 1/8决赛 | 12/06 | 葡萄牙 | 6-1 | 瑞士 |
| 1/4决赛 | 12/09 | 克罗地亚 | 1-1 (点球4-2) | 巴西 |
| 1/4决赛 | 12/09 | 荷兰 | 2-2 (点球3-4) | 阿根廷 |
| 1/4决赛 | 12/10 | 摩洛哥 | 1-0 | 葡萄牙 |
| 1/4决赛 | 12/10 | 英格兰 | 1-2 | 法国 |
| 半决赛 | 12/13 | 阿根廷 | 3-0 | 克罗地亚 |
| 半决赛 | 12/14 | 法国 | 2-0 | 摩洛哥 |
| 季军赛 | 12/17 | 克罗地亚 | 2-1 | 摩洛哥 |
| 决赛 | 12/18 | 阿根廷 | 3-3 (点球4-2) | 法国 |
🇦🇷 阿根廷·第三次夺冠
梅西决赛梅开二度,点球大战4-2战胜法国,队史第三冠。
⚡ 姆巴佩金靴奖
决赛帽子戏法,总计8球荣膺最佳射手,刷新纪录。
🇲🇦 摩洛哥·四强黑马
非洲球队首次闯入半决赛,防守坚韧创造历史。
❓ 2022世界杯常见问题与解答
🏁 2022世界杯总共有多少场比赛?
一共64场比赛:小组赛48场,淘汰赛16场(包括1/8决赛、1/4决赛、半决赛、季军赛和决赛)。
⚽ 哪场比赛进球最多?
小组赛西班牙7-0哥斯达黎加,以及葡萄牙6-1瑞士,均为高比分。决赛阿根廷3-3法国(点球大战)同样经典。
🏆 冠军阿根廷小组赛输给了谁?
阿根廷在C组第一场爆冷1-2不敌沙特阿拉伯,但之后连胜墨西哥、波兰,最终夺冠。
🧤 零封最多的门将?
摩洛哥门将布努(Yassine Bounou)在淘汰赛连续零封西班牙、葡萄牙,整届赛事表现出色。
📊 亚洲球队表现如何?
日本队小组赛击败德国、西班牙,以头名出线;韩国队击败葡萄牙进入16强;澳大利亚也小组突围。三支亚足联球队晋级淘汰赛。
—— 赞助商内容 ——